Kirchbachspitze (2951 m)
Daten
Ort | Zeit | Höhe |
---|---|---|
Start (Dickhof) | 07:00 | 1800 m |
Dickalm | 07:45 | 2091 m |
Mairalm (Teepause) | 08:00 | 2100 m |
Kirchbachspitze (Ankunft) | 10:30 | 2951 m |
Kirchbachspitze (Start) | 13:30 | 2951 m |
Dickalm (Ankunft) | 15:16 | 2091 m |
Dickalm (Start) | 17:00 | 2091 m |
Ankunft (Dickhof) | 17:45 | 1800 m |
Verbrauchte kcal: | ca. 2316 |
---|---|
Reine Gehzeit: | 5 Std 58 min (Aufstieg 3 Std 21 min) |
Brutto Zeit: | 10 Std 45 min |
Links
- (keine gefunden)