Dies ist die Liste all meiner Flüge sortiert nach Jahr und durchnummeriert sodass ich auch mal ein Jubiläum feiern kann. Mein erster Flug war 1999 und mein letzter ist ganz oben in der Liste. Soweit es mir möglich war hab ich auch die Flugnummer und den Flugzeugtyp dazugeschrieben.
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
01 | 2012-07-28 | CA 949 | Air China | A330 | PEK | MXP |
01 | 2012-07-24 | CA 1208 | Air China | 737-800 | XNN | PEK |
01 | 2012-07-09 | CA 1947 | Air China | A319 | PVG | CTU |
01 | 2012-07-06 | CA 968 | Air China | A330 | MXP | PVG |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
06 | 2009-02-19 | KL 1655 | KLM | 737-800 | AMS | VCE |
05 | 2009-02-19 | KL 0606 | KLM | 747-400 | SFO | AMS |
04 | 2009-02-19 | KL 0605 | KLM | 747-400 | AMS | SFO |
03 | 2009-05-19 | KL 1650 | KLM | 737-800 | VCE | AMS |
02 | 2009-02-19 | xxxxxx | Air Alps | D328 | BZO | FCO |
01 | 2009-02-19 | xxxxxx | Air Alps | D328 | FCO | BZO |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
10 | 2008-08-03 | IB3564 | Iberia | A320 | MUC | MAD |
09 | 2008-07-02 | IB6844 | Iberia | A340-300 | EZE | MAD |
08 | 2008-08-01 | 5L210 | Aerosur | 737-200 | VVI | EZE |
07 | 2008-08-01 | 5L210 | Aerosur | 727-200 | LPB | VVI |
06 | 2008-07-31 | 5L301 | Aerosur | 737-200 | VVI | LPB |
05 | 2008-07-30 | 5Lxxx | Aerosur | 727-200 | SRE | VVI |
04 | 2008-07-13 | 5L211 | Aerosur | 727-200 | VVI | LPB |
03 | 2008-07-13 | 5L211 | Aerosur | 727-200 | EZE | VVI |
02 | 2008-07-13 | IB6843 | Iberia | A340-300 | MAD | EZE |
01 | 2008-07-12 | IB3531 | Iberia | A320 | MUC | MAD |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
04 | 2007-12-10 | FR6055 | Ryanair | 737-800 | CRL | TSF |
03 | 2007-12-07 | FR6054 | Ryanair | 737-800 | TSF | CRL |
02 | 2007-07-29 | LH763 | Lufthansa | A340-300 | DEL | MUC |
01 | 2007-07-07 | LH762 | Lufthansa | A340-300 | MUC | DEL |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
22 | 2006-11-13 | FR6055 | Ryanair | 737-800 | CRL | TSF |
21 | 2006-11-09 | FR6054 | Ryanair | 737-800 | TSF | CRL |
20 | 2006-07-22 | …… | Esayjet | A319 | SXF | MXP |
19 | 2006-07-13 | …… | Ryanair | 737-800 | BGY | LBC |
18 | 2006-06-09 | AZ7250 | Alitalia | D328 | MXP | BZO |
17 | 2006-06-09 | AZ0791 | Alitalia | 767-200 | PVG | MXP |
16 | 2006-05-30 | AZ0790 | Alitalia | 767-200 | MXP | PVG |
15 | 2006-05-30 | AZ7251 | Alitalia | D328 | BZO | MXP |
14 | 2006-03-08 | RG8734 | Varig | 767-300 | GIG | MXP |
13 | 2006-03-04 | RG2465 | Varig | 737-300 | CGH | SDU |
12 | 2006-03-04 | RG2701 | Varig | 737-500 | CWB | CGH |
11 | 2006-03-01 | RG2708 | Varig | 737-500 | CGH | CWB |
10 | 2006-03-01 | RG2434 | Varig | 737-300 | SDU | CGH |
9 | 2006-02-26 | RGxxxx | Aerosur | 767-300 | CGH | SDU |
8 | 2006-02-26 | RGxxxx | LAB Airlines | 767-300 | VVI | CGH |
7 | 2006-02-26 | RGxxxx | LAB Airlines | 767-300 | CBB | VVI |
6 | 2006-02-20 | RGxxxx | Aerosur | 767-300 | LPB | CBB |
5 | 2006-02-13 | RGxxxx | Aerosur | 767-300 | CBB | LPB |
4 | 2006-02-11 | RGxxxx | Aerosur | 767-300 | VVI | CBB |
3 | 2006-02-11 | RGxxxx | Aerosur | 767-300 | CGH | VVI |
2 | 2006-02-11 | RGxxxx | Varig | 767-500 | SDU | CGH |
1 | 2006-02-09 | RGxxxx | Varig | 767-300 | MXP | GIG |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
10 | 2005-11-22 | AZ7250 | Alitalia | D328 | MXP | BZO |
9 | 2005-11-22 | AZ0797 | Alitalia | 767-200 | PVG | MXP |
8 | 2005-11-08 | AZ0796 | Alitalia | 767-200 | MXP | PVG |
7 | 2005-11-08 | AZ7251 | Alitalia | D328 | BZO | MXP |
6 | 2005-11-06 | RG4526 | Ryanair | 737-800 | CRL | BGY |
5 | 2005-11-02 | RG4523 | Ryanair | 737-800 | BGY | CRL |
4 | 2005-09-07 | A60200 | Air Alps | D328 | BZO | FCO |
3 | 2005-08-11 | A60200 | Air Alps | D328 | BZO | FCO |
2 | 2005-02-12 | RG8734 | Varig | MD-11 | GIG | MXP |
1 | 2005-01-29 | RG8735 | Varig | MD-11 | MXP | GIG |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
10 | 2004-11-08 | IB3574 | Iberia | Axxx | MAD | VIE |
9 | 2004-11-07 | IB6802 | Iberia | Axxx | GIG | MAD |
8 | 2004-11-03 | RG2163 | Varig | 7xx | IGU | GIG |
7 | 2004-10-31 | RG2251 | Varig | 7xx | GRU | IGU |
6 | 2004-10-31 | RG2329 | Varig | 7xx | BSB | GRU |
5 | 2004-10-30 | RG8634 | Varig | 7xx | FOR | BSB |
4 | 2004-10-25 | RG8635 | Varig | 7xx | BSB | FOR |
3 | 2004-10-25 | RG8635 | Varig | 7xx | GIG | BSB |
2 | 2004-10-21 | IB6803 | Iberia | Axxx | MAD | GIG |
1 | 2004-10-20 | IB3575 | Iberia | Axxx | VIE | MAD |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
4 | 2003-12-04 | AB8752 | Air Berlin | Axxx | TXL | VIE |
3 | 2003-11-27 | AB8987 | Air Berlin | Axxx | BGY | TXL |
2 | 2003-11-11 | AB8986 | Air Berlin | Axxx | TXL | BGY |
1 | 2003-11-08 | AB8271 | Air Berlin | Axxx | CIA | TXL |
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
2 | 2001-09-13 | SR3606 | Swiss Air | A319 | ZRH | FCO |
1 | 2001-09-13 | SR0221 | Swiss Air | A319 | VIE | ZRH |
Mein erster Flug, welch eine Aufregung!
# | Datum | nr | Airline | Flugzeug | von | nach |
2 | 1999-04-xx | … | Lauda | A319 | MAD | VIE |
1 | 1999-04-xx | … | Lauda | A319 | VIE | MAD |