marathon:vorbereitung

This is an old revision of the document!


Die Vorbereitung

CHIP-Nummer: DG6HC6A

Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2011-03-22 00:39:43 00:36:59 142 Laufen Talfer ca.6,5 km
2011-03-18 01:19:49 00:18:03 163 Laufen Talfer ca.15,5 km
2011-03-13 01:18:49 01:14:11 145 Laufen Talfer ca.13,5 km
2011-03-09 00:55:10 00:54:05 145 Laufen Talfer ca.10,5 km
2011-03-03 01:07:10 01:03:34 142 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-25 01:06:18 01:01:57 137 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-22 00:36:32 00:35:10 141 Laufen Talfer ca. 6 km
2011-02-18 00:54:17 00:53:02 152 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-15 00:57:33 00:47:21 156 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-11 00:57:33 00:47:21 156 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-08 00:46:05 00:34:04 151 Laufen Talfer ca. 6 km
2011-02-04 00:57:33 00:47:21 156 Laufen Talfer ca.11,5 km
2011-02-02 00:37:19 00:31:09 150 Laufen Talfer ca. 6 km
2011-01-19 00:58:55 00:50:29 139 Laufen Talfer ca. 8,5 km
2011-01-xx 00:xx:xx 00:xx:xx xxx Laufen Talfer ca. 7 km
Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2010-06-22 00:57:17 00:07:47 166 Laufen Talfer ca.11,5 km
2010-06-17 01:15:16 00:39:26 158 Laufen Talfer ca.13,5 km
2010-06-10 00:53:59 00:07:12 166 Laufen Talfer ca.10,5 km
2010-06-08 00:54:19 00:51:21 139 Laufen Talfer ca.9 km
2010-06-03 00:59:11 00:50:30 139 Laufen Talfer ca.9 km
2010-06-01 00:50:34 00:22:56 160 Laufen Talfer ca.9 km
2010-04-16 00:51:19 00:46:39 148 Laufen Talfer ca.9,5 km
2010-03-24 00:58:34 00:09:55 161 Laufen Talfer ca.11 km
2010-03-21 00:57:10 00:32:41 158 Laufen Talfer ca.11 km
2010-03-19 00:33:08 00:18:02 159 Laufen Talfer ca. 6 km
2010-03-17 00:58:34 00:09:55 161 Laufen Talfer ca.11 km
2010-03-13 01:03:11 00:32:09 157 Laufen Talfer ca.11 km
2010-03-11 00:51:29 00:09:24 159 Laufen Talfer ca. 9 km
2010-03-08 00:41:41 00:05:52 163 Laufen Talfer ca. 7 km
Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2009-07-30 00:54:51 00:50:04 151 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-26 00:59:59 00:14:35 162 Laufen Reschensee ca.11 km
2009-07-24 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-23 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-22 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-15 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-09 00:56:25 00:30:27 159 Laufen Talfer ca.10 km
2009-07-08 00:34:02 00:09:53 162 Laufen Talfer ca. 6 km
2009-06-10 00:48:38 00:34:27 158 Laufen Talfer ca. 9 km
2009-04-19 01:44:01 00:04:20 174 Halbmarathon Wien 21,097 km
2009-04-17 00:26:12 00:26:12 155 Laufen Schweizer Garten ca.5 km
2009-04-15 00:25:49 00:21:14 155 Laufen Talfer ca.5 km
2009-04-13 04:10:50 00:00:00 000 Radfahren bz - na ca.100 km
2009-04-12 00:45:50 00:04:03 165 Laufen Talfer ca.10 km
2009-04-08 00:52:40 00:11:10 166 Laufen Talfer ca.11 km
2009-04-06 01:12:18 00:04:57 167 Laufen Talfer ca.15 km
2009-04-03 00:44:57 00:08:41 164 Laufen Talfer ca.10 km
2009-04-01 00:51:37 00:16:45 162 Laufen Talfer ca.11 km
2009-03-27 00:55:05 00:18:22 159 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-24 00:56:06 00:16:18 159 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-20 00:58:13 00:42:30 157 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-18 00:57:12 00:19:49 161 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-13 01:06:14 00:39:42 158 Laufen Talfer ca.13 km
2009-03-11 00:51:55 00:35:10 153 Laufen Talfer ca.11 km
2009-03-06 00:58:12 00:12:07 164 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-03 00:58:30 00:38:22 151 Laufen Talfer ca.11 km
2009-02-27 00:53:35 00:12:34 165 Laufen Talfer ca.10 km
2009-02-25 00:31:46 00:12:36 160 Laufen Talfer ca. 6 km
2009-02-20 00:25:18 00:12:49 157 Laufen Talfer ca. 5 km
Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2007-12-26 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Martell ca. 20 km
2007-12-30 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Haid ca. 20 km
2008-01-06 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-12 0:00:00 0:00:00 000 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-13 0:00:00 0:00:00 000 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-20 1:25:57 0:24:47 165 Langlauf Armentarola ca. 20 km
2008-01-21 0:35:10 0:28:18 160 Laufen Talfer ca. 5 km
2008-01-30 0:51:15 0:46:18 151 Laufen Eberle ca. 8 km
2008-02-28 0:56:48 0:48:24 149 Laufen Talfer ca. 9 km
2008-03-03 0:57:02 0:15:01 162 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-03-09 0:54:51 0:10:18 166 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-03-19 1:13:01 0:17:50 163 Laufen Talfer ca. 12 km
2008-03-24 0:57:14 0:03:21 168 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-04-02 0:34:58 0:33:41 150 Laufen Talfer ca. 6 km
2008-04-07 0:43:35 0:11:36 163 Laufen Talfer ca. 8 km
2008-04-12 1:54:12 1:18:20 158 Laufen Talfer ca. 19 km
2008-04-15 0:54:12 0:18:20 158 Laufen Talfer ca. 19 km
2008-04-16 0:57:11 0:23:05 161 Laufen Talfer ca. 11 km
2008-04-19 1:46:19 0:45:39 155 Laufen Talfer ca. 20 km
2008-04-22 0:33:57 0:28:54 154 Laufen Talfer ca. 6 km
2008-04-25 0:28:09 0:21:56 153 Laufen Wien (Schweizergarten) ca. 5 km
2008-04-27 1:48:16 0:05:09 174 Halbmarathon Wien 21,097 km
  • marathon/vorbereitung.1300819207.txt.gz
  • Last modified: 2020/05/31 23:24
  • (external edit)