marathon:vorbereitung

This is an old revision of the document!


Die Vorbereitung

Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2009-07-26 00:59:59 00:14:35 162 Laufen Reschensee ca.11 km
2009-07-24 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-23 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-22 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-15 00:59:59 00:37:05 158 Laufen Talfer ca.11 km
2009-07-09 00:56:25 00:30:27 159 Laufen Talfer ca.10 km
2009-07-08 00:34:02 00:09:53 162 Laufen Talfer ca. 6 km
2009-06-10 00:48:38 00:34:27 158 Laufen Talfer ca. 9 km
2009-04-19 01:44:01 00:04:20 174 Halbmarathon Wien 21,097 km
2009-04-17 00:26:12 00:26:12 155 Laufen Schweizer Garten ca.5 km
2009-04-15 00:25:49 00:21:14 155 Laufen Talfer ca.5 km
2009-04-13 04:10:50 00:00:00 000 Radfahren bz - na ca.100 km
2009-04-12 00:45:50 00:04:03 165 Laufen Talfer ca.10 km
2009-04-08 00:52:40 00:11:10 166 Laufen Talfer ca.11 km
2009-04-06 01:12:18 00:04:57 167 Laufen Talfer ca.15 km
2009-04-03 00:44:57 00:08:41 164 Laufen Talfer ca.10 km
2009-04-01 00:51:37 00:16:45 162 Laufen Talfer ca.11 km
2009-03-27 00:55:05 00:18:22 159 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-24 00:56:06 00:16:18 159 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-20 00:58:13 00:42:30 157 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-18 00:57:12 00:19:49 161 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-13 01:06:14 00:39:42 158 Laufen Talfer ca.13 km
2009-03-11 00:51:55 00:35:10 153 Laufen Talfer ca.11 km
2009-03-06 00:58:12 00:12:07 164 Laufen Talfer ca.12 km
2009-03-03 00:58:30 00:38:22 151 Laufen Talfer ca.11 km
2009-02-27 00:53:35 00:12:34 165 Laufen Talfer ca.10 km
2009-02-25 00:31:46 00:12:36 160 Laufen Talfer ca. 6 km
2009-02-20 00:25:18 00:12:49 157 Laufen Talfer ca. 5 km
Datum Zeit in Time Herz Beschreibung Distanz
2007-12-26 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Martell ca. 20 km
2007-12-30 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Haid ca. 20 km
2008-01-06 1:25:45 0:20:54 170 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-12 0:00:00 0:00:00 000 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-13 0:00:00 0:00:00 000 Langlauf Martell ca. 18 km
2008-01-20 1:25:57 0:24:47 165 Langlauf Armentarola ca. 20 km
2008-01-21 0:35:10 0:28:18 160 Laufen Talfer ca. 5 km
2008-01-30 0:51:15 0:46:18 151 Laufen Eberle ca. 8 km
2008-02-28 0:56:48 0:48:24 149 Laufen Talfer ca. 9 km
2008-03-03 0:57:02 0:15:01 162 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-03-09 0:54:51 0:10:18 166 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-03-19 1:13:01 0:17:50 163 Laufen Talfer ca. 12 km
2008-03-24 0:57:14 0:03:21 168 Laufen Talfer ca. 10 km
2008-04-02 0:34:58 0:33:41 150 Laufen Talfer ca. 6 km
2008-04-07 0:43:35 0:11:36 163 Laufen Talfer ca. 8 km
2008-04-12 1:54:12 1:18:20 158 Laufen Talfer ca. 19 km
2008-04-15 0:54:12 0:18:20 158 Laufen Talfer ca. 19 km
2008-04-16 0:57:11 0:23:05 161 Laufen Talfer ca. 11 km
2008-04-19 1:46:19 0:45:39 155 Laufen Talfer ca. 20 km
2008-04-22 0:33:57 0:28:54 154 Laufen Talfer ca. 6 km
2008-04-25 0:28:09 0:21:56 153 Laufen Wien (Schweizergarten) ca. 5 km
2008-04-27 1:48:16 0:05:09 174 Halbmarathon Wien 21,097 km
  • marathon/vorbereitung.1248903037.txt.gz
  • Last modified: 2020/05/31 23:24
  • (external edit)